Как повлияет избрание нового Президента Грузии на российско-грузинские отношения?
На этой странице находится таблица с результатами данного опроса. Если анонимным посетителям сайта разрешено отвечать на вопросы, то они идентифицируются по IP-адресу компьютера, с которого был дан ответ.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 192.162.224.119 | Никак не повлияет | 31.10.2013 22:22 |
| 188.32.79.75 | Скорее отрицательно | 31.10.2013 19:13 |
| 94.233.142.178 | Скорее положительно | 31.10.2013 18:59 |
| 178.23.140.213 | Скорее положительно | 31.10.2013 18:42 |
| 213.184.153.34 | Никак не повлияет | 31.10.2013 16:46 |
| 80.251.143.202 | Скорее положительно | 31.10.2013 16:23 |
| 46.0.64.26 | Скорее положительно | 31.10.2013 16:20 |
| 176.195.241.50 | Никак не повлияет | 31.10.2013 16:02 |
| 92.112.250.87 | Скорее положительно | 31.10.2013 15:18 |
| 91.200.224.83 | Скорее положительно | 31.10.2013 11:52 |
| 109.86.250.239 | Скорее положительно | 31.10.2013 03:01 |
| 212.109.7.112 | Скорее отрицательно | 30.10.2013 23:26 |
| 79.164.47.147 | Скорее положительно | 30.10.2013 22:38 |
| 79.165.162.80 | Никак не повлияет | 30.10.2013 19:26 |
| 178.219.93.98 | Никак не повлияет | 30.10.2013 19:05 |
| DSalyukov | Скорее положительно | 30.10.2013 17:26 |
